| Version | 2.1.0 |
| Published by | HL7 UK |
| Status | Active (since 2021-09-10) |
A set of codes that define the type of Address Key.
HL7 UK
Email: secretariat@hl7.org.uk
NHS Digital
Email: interoperabilityteam@nhs.net
This expansion was generated on 2021-09-10T07:49:44+00:00
This value set contains 2 concepts
| Code | System | Display |
|---|---|---|
| PAF | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType | Postcode Address File |
| UPRN | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType | Unique Property Reference Number |
| ValueSet.id[0] | UKCore-AddressKeyType |
| ValueSet.url[0] | https://fhir.hl7.org.uk/ValueSet/UKCore-AddressKeyType |
| ValueSet.version[0] | 2.1.0 |
| ValueSet.name[0] | UKCoreAddressKeyType |
| ValueSet.title[0] | UK Core Address Key Type |
| ValueSet.status[0] | active |
| ValueSet.date[0] | 2021-09-10 |
| ValueSet.publisher[0] | HL7 UK |
| ValueSet.contact[0].name[0] | HL7 UK |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].system[0] | |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].value[0] | secretariat@hl7.org.uk |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].use[0] | work |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].rank[0] | 1 |
| ValueSet.contact[1].name[0] | NHS Digital |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].system[0] | |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].value[0] | interoperabilityteam@nhs.net |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].use[0] | work |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].rank[0] | 2 |
| ValueSet.description[0] | A set of codes that define the type of Address Key. |
| ValueSet.copyright[0] | Copyright © 2021+ HL7 UK Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html. |
| ValueSet.compose[0].include[0].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType |
| ValueSet.expansion[0].identifier[0] | ecf148bc-2e81-4fd0-b411-d54020d64198 |
| ValueSet.expansion[0].timestamp[0] | 2021-09-10T07:49:44+00:00 |
| ValueSet.expansion[0].total[0] | 2 |
| ValueSet.expansion[0].offset[0] | 0 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[0].name[0] | version |
| ValueSet.expansion[0].parameter[0].valueUri[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType|2.1.0 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[1].name[0] | count |
| ValueSet.expansion[0].parameter[1].valueInteger[0] | 2147483647 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[2].name[0] | offset |
| ValueSet.expansion[0].parameter[2].valueInteger[0] | 0 |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].code[0] | PAF |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].display[0] | Postcode Address File |
| ValueSet.expansion[0].contains[1].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType |
| ValueSet.expansion[0].contains[1].code[0] | UPRN |
| ValueSet.expansion[0].contains[1].display[0] | Unique Property Reference Number |
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir"> <id value="UKCore-AddressKeyType" /> <url value="https://fhir.hl7.org.uk/ValueSet/UKCore-AddressKeyType" /> <version value="2.1.0" /> <name value="UKCoreAddressKeyType" /> <title value="UK Core Address Key Type" /> <status value="active" /> <date value="2021-09-10" /> <publisher value="HL7 UK" /> <contact> <name value="HL7 UK" /> <telecom> <system value="email" /> <value value="secretariat@hl7.org.uk" /> <use value="work" /> <rank value="1" /> </telecom> </contact> <contact> <name value="NHS Digital" /> <telecom> <system value="email" /> <value value="interoperabilityteam@nhs.net" /> <use value="work" /> <rank value="2" /> </telecom> </contact> <description value="A set of codes that define the type of Address Key." /> <copyright value="Copyright © 2021+ HL7 UK Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html." /> <compose> <include> <system value="https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType" /> </include> </compose> <expansion> <identifier value="ecf148bc-2e81-4fd0-b411-d54020d64198" /> <timestamp value="2021-09-10T07:49:44+00:00" /> <total value="2" /> <offset value="0" /> <parameter> <name value="version" /> <valueUri value="https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType|2.1.0" /> </parameter> <parameter> <name value="count" /> <valueInteger value="2147483647" /> </parameter> <parameter> <name value="offset" /> <valueInteger value="0" /> </parameter> <contains> <system value="https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType" /> <code value="PAF" /> <display value="Postcode Address File" /> </contains> <contains> <system value="https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType" /> <code value="UPRN" /> <display value="Unique Property Reference Number" /> </contains> </expansion> </ValueSet>
{ "resourceType": "ValueSet", "id": "UKCore-AddressKeyType", "url": "https://fhir.hl7.org.uk/ValueSet/UKCore-AddressKeyType", "version": "2.1.0", "name": "UKCoreAddressKeyType", "title": "UK Core Address Key Type", "status": "active", "date": "2021-09-10", "publisher": "HL7 UK", "contact": [ { "name": "HL7 UK", "telecom": [ { "system": "email", "value": "secretariat@hl7.org.uk", "use": "work", "rank": 1 } ] }, { "name": "NHS Digital", "telecom": [ { "system": "email", "value": "interoperabilityteam@nhs.net", "use": "work", "rank": 2 } ] } ], "description": "A set of codes that define the type of Address Key.", "copyright": "Copyright © 2021+ HL7 UK Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html.", "compose": { "include": [ { "system": "https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType" } ] }, "expansion": { "identifier": "ecf148bc-2e81-4fd0-b411-d54020d64198", "timestamp": "2021-09-10T07:49:44+00:00", "total": 2, "offset": 0, "parameter": [ { "name": "version", "valueUri": "https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType|2.1.0" }, { "name": "count", "valueInteger": 2147483647 }, { "name": "offset", "valueInteger": 0 } ], "contains": [ { "system": "https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType", "code": "PAF", "display": "Postcode Address File" }, { "system": "https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AddressKeyType", "code": "UPRN", "display": "Unique Property Reference Number" } ] } }
| Version | 2.1.0 |
| Published by | HL7 UK |
| Status | Active (since 2022-01-07) |
A set of codes that define the method of admission to a hospital provider spell.
HL7 UK
Email: secretariat@hl7.org.uk
NHS Digital
Email: interoperabilityteam@nhs.net
This expansion was generated on 2022-01-10T14:51:00+00:00
This value set contains 35 concepts
| Code | System | Display |
|---|---|---|
| 99 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Admission Method not known |
| 12 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Elective Admission: Booked |
| 12 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Elective Admission: Booked |
| 13 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Elective Admission: Planned |
| 13 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Elective Admission: Planned |
| 11 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Elective Admission: Waiting list |
| 11 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Elective Admission: Waiting list |
| 21 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: A & E or dental casualty department of the health care provider |
| 25 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Admission via Mental Health Crisis Resolution Team |
| 2C | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Baby born at home as intended |
| 23 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Bed bureau |
| 23 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: Bed bureau |
| 24 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: Consultant clinic of this or another health care provider |
| 24 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Consultant Clinic, of this or another Health Care Provider |
| 25 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: Domiciliary visit by Consultant |
| 2A | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Emergency Care Department of another provider where the Patient had not been admitted |
| 21 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Emergency Care Department or dental casualty department of the Health Care Provider |
| 22 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: General Practitioner: after a request for immediate admission has been made direct to a Hospital Provider, i.e. not through a Bed bureau, by a General Practitioner or deputy |
| 22 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: GP: after a request for immediate admission has been made direct to a hospital provider (i.e. not through a Bed Bureau) by a General Practitioner or deputy |
| 2D | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Other emergency admission |
| 28 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Other means, examples are: - admitted from the Emergency Care Department of another provider where they had not been admitted - transfer of an admitted Patient from another Hospital Provider in an emergency - baby born at home as intended |
| 28 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: Other means, including admitted from the A & E department of another provider where they had not been admitted |
| 2B | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Emergency Admission: Transfer of an admitted Patient from another Hospital Provider in an emergency |
| 27 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Emergency Admission: Via NHS Direct Services |
| 31 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Maternity Admission: Admitted ante partum |
| 31 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Maternity Admission: Admitted ante-partum |
| 32 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Maternity Admission: Admitted post partum |
| 32 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Maternity Admission: Admitted post-partum |
| 98 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Not applicable |
| 83 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Other Admission: Baby born outside the health care provider (except when born at home as intended. In this case the baby is an emergency admission. e.g. if midwife's decision to admit the baby use Admission Method 28) |
| 83 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Other Admission: Baby born outside the Health Care Provider except when born at home as intended |
| 82 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Other Admission: The birth of a baby in this Health Care Provider |
| 82 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Other Admission: The birth of a baby in this health care provider |
| 81 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland | Other Admission: Transfer of any admitted Patient from other Hospital Provider other than in an emergency |
| 81 | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales | Other Admission: Transfer of any admitted patient from other hospital provider. May be used for an elective or emergency transfer from other hospital provider. |
| ValueSet.id[0] | UKCore-AdmissionMethod |
| ValueSet.url[0] | https://fhir.hl7.org.uk/ValueSet/UKCore-AdmissionMethod |
| ValueSet.version[0] | 2.1.0 |
| ValueSet.name[0] | UKCoreAdmissionMethod |
| ValueSet.title[0] | UK Core Admission Method |
| ValueSet.status[0] | active |
| ValueSet.date[0] | 2022-01-07 |
| ValueSet.publisher[0] | HL7 UK |
| ValueSet.contact[0].name[0] | HL7 UK |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].system[0] | |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].value[0] | secretariat@hl7.org.uk |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].use[0] | work |
| ValueSet.contact[0].telecom[0].rank[0] | 1 |
| ValueSet.contact[1].name[0] | NHS Digital |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].system[0] | |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].value[0] | interoperabilityteam@nhs.net |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].use[0] | work |
| ValueSet.contact[1].telecom[0].rank[0] | 2 |
| ValueSet.description[0] | A set of codes that define the method of admission to a hospital provider spell. |
| ValueSet.copyright[0] | Copyright © 2021+ HL7 UK Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html. |
| ValueSet.compose[0].include[0].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland |
| ValueSet.compose[0].include[1].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales |
| ValueSet.expansion[0].identifier[0] | 00d23c0f-fd6c-4c40-9db8-961d5792f61d |
| ValueSet.expansion[0].timestamp[0] | 2022-01-10T14:51:00+00:00 |
| ValueSet.expansion[0].total[0] | 35 |
| ValueSet.expansion[0].offset[0] | 0 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[0].name[0] | version |
| ValueSet.expansion[0].parameter[0].valueUri[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland|1.0.0 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[1].name[0] | version |
| ValueSet.expansion[0].parameter[1].valueUri[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodWales|1.0.0 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[2].name[0] | count |
| ValueSet.expansion[0].parameter[2].valueInteger[0] | 2147483647 |
| ValueSet.expansion[0].parameter[3].name[0] | offset |
| ValueSet.expansion[0].parameter[3].valueInteger[0] | 0 |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].version[0] | 1.0.0 |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].code[0] | 99 |
| ValueSet.expansion[0].contains[0].display[0] | Admission Method not known |
| ValueSet.expansion[0].contains[1].system[0] | https://fhir.hl7.org.uk/CodeSystem/UKCore-AdmissionMethodEngland |
