Notice
- Important: This guidance is under active development by NHS England and content may be added or updated on a regular basis.
- This Implementation Guide is currently in Draft and SHOULD NOT be used for development or active implementation without express direction from the NHS England Genomics Unit.
ConceptMap Genomic Specimen Primary Sample
Usage |
---|
ConceptMap used for the translation and recording of concepts for the categories of primary sample types.This is intended for the element Specimen.type |
HTML View
to http://snomed.info/sct?fhir_vs=ecl/%3C%3C%20123038009%20
Source | Equivalence | Target | Comment |
---|---|---|---|
amniotic-fluid (Amniotic Fluid) | equivalent | 119373006 (Amniotic fluid specimen) | |
blood (Blood) | equivalent | 119297000 (Blood specimen) | |
bone-marrow-trephine (Bone Marrow Trephine) | equivalent | 258585008 (Bone marrow trephine specimen) | |
bone-marrrow-aspirate (Bone Marrrow Aspirate) | equivalent | 396997002 (Specimen from bone marrow obtained by aspiration) | |
buccals-smear (Buccals Smear) | equivalent | 258564008 (Buccal smear specimen) | |
cerebrospinal-fluid (Cerebrospinal Fluid) | equivalent | 258450006 (Cerebrospinal fluid specimen) | |
cord-blood (Cord Blood) | equivalent | 122556008 (Cord blood specimen) | |
chorionic-villus-sampling (Chorionic Villus Sampling) | equivalent | 258565009 (Chorionic villi specimen) | |
fetal-blood (Fetal Blood) | equivalent | 737357006 (Fetal blood specimen) | |
fibroblasts (Fibroblasts) | equivalent | 119333000 (Fibroblast specimen) | |
heart (Heart) | equivalent | 127462005 (Specimen from heart) | |
kidney (Kidney) | equivalent | 127473003 (Specimen from kidney) | |
liver (Liver) | equivalent | 119383005 (Specimen from liver) | |
lymph-node (Lymph Node) | equivalent | 258589002 (Lymph node specimen) | |
other (Other) | wider | 123038009 (Specimen) | Any other suitable descendant of 123038009|Specimen (specimen) not listed on this code. This should be provided by free text if no suitable SNOMED CT is found. |
pericardial (Pericardial) | equivalent | 122571007 (Pericardial fluid specimen) | |
peritoneal (Peritoneal) | equivalent | 430250001 (Specimen from peritoneum) | |
pleural-fluid (Pleural Fluid) | equivalent | 418564007 (Pleural fluid specimen) | |
products of conception (Products Of Conception) | equivalent | 258428005 (Products of conception tissue specimen) | |
saliva (Saliva) | equivalent | 119342007 (Saliva specimen) | |
skeletal muscle (Skeletal Muscle) | equivalent | 119331003 (Skeletal muscle specimen) | |
skin (Skin) | equivalent | 608969007 (Specimen from skin) | |
spleen (Spleen) | equivalent | 433308004 (Specimen from spleen) | |
tumour (Tumour) | equivalent | 258435002 (Tumor tissue specimen) | |
urine (Urine) | equivalent | 122575003 (Urine specimen) |
Table View
ConceptMap.id[0] | genomics-primarysample |
ConceptMap.url[0] | https://fhir.nhs.uk/ConceptMap/genomics-primarysample |
ConceptMap.version[0] | 0.1.0 |
ConceptMap.name[0] | GenomicsPrimarySample |
ConceptMap.title[0] | Genomics Primary Sample |
ConceptMap.status[0] | draft |
ConceptMap.date[0] | 2025-09-05T11:00:00.000Z |
ConceptMap.publisher[0] | NHS England |
ConceptMap.contact[0].name[0] | NHS England |
ConceptMap.contact[0].telecom[0].system[0] | |
ConceptMap.contact[0].telecom[0].value[0] | interoperabilityteam@nhs.net |
ConceptMap.description[0] | A ConceptMap used for the translation and recording of concepts from MDS source data(code-options) to equivalent Snomed CT codes, and FHIR spec. |
ConceptMap.purpose[0] | ConceptMap used for the translation and recording of concepts for the categories of primary sample types.This is intended for the element Specimen.type |
ConceptMap.copyright[0] | Copyright © 2023+ NHS England Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html. |
ConceptMap.target[0] | http://snomed.info/sct?fhir_vs=ecl/%3C%3C%20123038009%20 |
ConceptMap.group[0].source[0] | https://future.nhs.uk/NHSgenomics/view?objectId=222250117 |
ConceptMap.group[0].target[0] | http://snomed.info/sct |
ConceptMap.group[0].element[0].code[0] | amniotic-fluid |
ConceptMap.group[0].element[0].display[0] | Amniotic Fluid |
ConceptMap.group[0].element[0].target[0].code[0] | 119373006 |
ConceptMap.group[0].element[0].target[0].display[0] | Amniotic fluid specimen |
ConceptMap.group[0].element[0].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[1].code[0] | blood |
ConceptMap.group[0].element[1].display[0] | Blood |
ConceptMap.group[0].element[1].target[0].code[0] | 119297000 |
ConceptMap.group[0].element[1].target[0].display[0] | Blood specimen |
ConceptMap.group[0].element[1].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[2].code[0] | bone-marrow-trephine |
ConceptMap.group[0].element[2].display[0] | Bone Marrow Trephine |
ConceptMap.group[0].element[2].target[0].code[0] | 258585008 |
ConceptMap.group[0].element[2].target[0].display[0] | Bone marrow trephine specimen |
ConceptMap.group[0].element[2].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[3].code[0] | bone-marrrow-aspirate |
ConceptMap.group[0].element[3].display[0] | Bone Marrrow Aspirate |
ConceptMap.group[0].element[3].target[0].code[0] | 396997002 |
ConceptMap.group[0].element[3].target[0].display[0] | Specimen from bone marrow obtained by aspiration |
ConceptMap.group[0].element[3].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[4].code[0] | buccals-smear |
ConceptMap.group[0].element[4].display[0] | Buccals Smear |
ConceptMap.group[0].element[4].target[0].code[0] | 258564008 |
ConceptMap.group[0].element[4].target[0].display[0] | Buccal smear specimen |
ConceptMap.group[0].element[4].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[5].code[0] | cerebrospinal-fluid |
ConceptMap.group[0].element[5].display[0] | Cerebrospinal Fluid |
ConceptMap.group[0].element[5].target[0].code[0] | 258450006 |
ConceptMap.group[0].element[5].target[0].display[0] | Cerebrospinal fluid specimen |
ConceptMap.group[0].element[5].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[6].code[0] | cord-blood |
ConceptMap.group[0].element[6].display[0] | Cord Blood |
ConceptMap.group[0].element[6].target[0].code[0] | 122556008 |
ConceptMap.group[0].element[6].target[0].display[0] | Cord blood specimen |
ConceptMap.group[0].element[6].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[7].code[0] | chorionic-villus-sampling |
ConceptMap.group[0].element[7].display[0] | Chorionic Villus Sampling |
ConceptMap.group[0].element[7].target[0].code[0] | 258565009 |
ConceptMap.group[0].element[7].target[0].display[0] | Chorionic villi specimen |
ConceptMap.group[0].element[7].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[8].code[0] | fetal-blood |
ConceptMap.group[0].element[8].display[0] | Fetal Blood |
ConceptMap.group[0].element[8].target[0].code[0] | 737357006 |
ConceptMap.group[0].element[8].target[0].display[0] | Fetal blood specimen |
ConceptMap.group[0].element[8].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[9].code[0] | fibroblasts |
ConceptMap.group[0].element[9].display[0] | Fibroblasts |
ConceptMap.group[0].element[9].target[0].code[0] | 119333000 |
ConceptMap.group[0].element[9].target[0].display[0] | Fibroblast specimen |
ConceptMap.group[0].element[9].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[10].code[0] | heart |
ConceptMap.group[0].element[10].display[0] | Heart |
ConceptMap.group[0].element[10].target[0].code[0] | 127462005 |
ConceptMap.group[0].element[10].target[0].display[0] | Specimen from heart |
ConceptMap.group[0].element[10].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[11].code[0] | kidney |
ConceptMap.group[0].element[11].display[0] | Kidney |
ConceptMap.group[0].element[11].target[0].code[0] | 127473003 |
ConceptMap.group[0].element[11].target[0].display[0] | Specimen from kidney |
ConceptMap.group[0].element[11].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[12].code[0] | liver |
ConceptMap.group[0].element[12].display[0] | Liver |
ConceptMap.group[0].element[12].target[0].code[0] | 119383005 |
ConceptMap.group[0].element[12].target[0].display[0] | Specimen from liver |
ConceptMap.group[0].element[12].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[13].code[0] | lymph-node |
ConceptMap.group[0].element[13].display[0] | Lymph Node |
ConceptMap.group[0].element[13].target[0].code[0] | 258589002 |
ConceptMap.group[0].element[13].target[0].display[0] | Lymph node specimen |
ConceptMap.group[0].element[13].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[14].code[0] | other |
ConceptMap.group[0].element[14].display[0] | Other |
ConceptMap.group[0].element[14].target[0].code[0] | 123038009 |
ConceptMap.group[0].element[14].target[0].display[0] | Specimen |
ConceptMap.group[0].element[14].target[0].equivalence[0] | wider |
ConceptMap.group[0].element[14].target[0].comment[0] | Any other suitable descendant of 123038009|Specimen (specimen) not listed on this code. This should be provided by free text if no suitable SNOMED CT is found. |
ConceptMap.group[0].element[15].code[0] | pericardial |
ConceptMap.group[0].element[15].display[0] | Pericardial |
ConceptMap.group[0].element[15].target[0].code[0] | 122571007 |
ConceptMap.group[0].element[15].target[0].display[0] | Pericardial fluid specimen |
ConceptMap.group[0].element[15].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[16].code[0] | peritoneal |
ConceptMap.group[0].element[16].display[0] | Peritoneal |
ConceptMap.group[0].element[16].target[0].code[0] | 430250001 |
ConceptMap.group[0].element[16].target[0].display[0] | Specimen from peritoneum |
ConceptMap.group[0].element[16].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[17].code[0] | pleural-fluid |
ConceptMap.group[0].element[17].display[0] | Pleural Fluid |
ConceptMap.group[0].element[17].target[0].code[0] | 418564007 |
ConceptMap.group[0].element[17].target[0].display[0] | Pleural fluid specimen |
ConceptMap.group[0].element[17].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[18].code[0] | products of conception |
ConceptMap.group[0].element[18].display[0] | Products Of Conception |
ConceptMap.group[0].element[18].target[0].code[0] | 258428005 |
ConceptMap.group[0].element[18].target[0].display[0] | Products of conception tissue specimen |
ConceptMap.group[0].element[18].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[19].code[0] | saliva |
ConceptMap.group[0].element[19].display[0] | Saliva |
ConceptMap.group[0].element[19].target[0].code[0] | 119342007 |
ConceptMap.group[0].element[19].target[0].display[0] | Saliva specimen |
ConceptMap.group[0].element[19].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[20].code[0] | skeletal muscle |
ConceptMap.group[0].element[20].display[0] | Skeletal Muscle |
ConceptMap.group[0].element[20].target[0].code[0] | 119331003 |
ConceptMap.group[0].element[20].target[0].display[0] | Skeletal muscle specimen |
ConceptMap.group[0].element[20].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[21].code[0] | skin |
ConceptMap.group[0].element[21].display[0] | Skin |
ConceptMap.group[0].element[21].target[0].code[0] | 608969007 |
ConceptMap.group[0].element[21].target[0].display[0] | Specimen from skin |
ConceptMap.group[0].element[21].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[22].code[0] | spleen |
ConceptMap.group[0].element[22].display[0] | Spleen |
ConceptMap.group[0].element[22].target[0].code[0] | 433308004 |
ConceptMap.group[0].element[22].target[0].display[0] | Specimen from spleen |
ConceptMap.group[0].element[22].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[23].code[0] | tumour |
ConceptMap.group[0].element[23].display[0] | Tumour |
ConceptMap.group[0].element[23].target[0].code[0] | 258435002 |
ConceptMap.group[0].element[23].target[0].display[0] | Tumor tissue specimen |
ConceptMap.group[0].element[23].target[0].equivalence[0] | equivalent |
ConceptMap.group[0].element[24].code[0] | urine |
ConceptMap.group[0].element[24].display[0] | Urine |
ConceptMap.group[0].element[24].target[0].code[0] | 122575003 |
ConceptMap.group[0].element[24].target[0].display[0] | Urine specimen |
ConceptMap.group[0].element[24].target[0].equivalence[0] | equivalent |
XML View
</telecom>
</contact>
<description value="A ConceptMap used for the translation and recording of concepts from MDS source data(code-options) to equivalent Snomed CT codes, and FHIR spec." />
<purpose value="ConceptMap used for the translation and recording of concepts for the categories of primary sample types.This is intended for the element Specimen.type" />
<copyright value="Copyright © 2023+ NHS England Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html." />
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
<comment value="Any other suitable descendant of 123038009|Specimen (specimen) not listed on this code. This should be provided by free text if no suitable SNOMED CT is found." />
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</target>
</element>
</group>
</ConceptMap>
JSON View
{
{
]
}
],
"description": "A ConceptMap used for the translation and recording of concepts from MDS source data(code-options) to equivalent Snomed CT codes, and FHIR spec.",
"purpose": "ConceptMap used for the translation and recording of concepts for the categories of primary sample types.This is intended for the element Specimen.type",
"copyright": "Copyright © 2023+ NHS England Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \\\"License\\\"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an \\\"AS IS\\\" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. HL7® FHIR® standard Copyright © 2011+ HL7 The HL7® FHIR® standard is used under the FHIR license. You may obtain a copy of the FHIR license at https://www.hl7.org/fhir/license.html.",
{
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
{
}
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
{
"comment": "Any other suitable descendant of 123038009|Specimen (specimen) not listed on this code. This should be provided by free text if no suitable SNOMED CT is found."
}
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
{
}
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
},
{
]
}
]
}
]
}