rdc-Observation-BG-glycemia
BG Sample for Capillary Glycemia
{
},
{
}
]
},
},
},
},
}
}
</meta>
</coding>
</code>
</subject>
</effectiveTiming>
</valueQuantity>
</device>
</Observation>
| Observation |
| id : rdc-Observation-BG-capillary-glycemia |
| meta |
| profile : https://roche.com/fhir/iop/StructureDefinition/rdc-Observation-BG |
| status : final |
| code |
| coding |
| system : http://loinc.org |
| code : 32016-8 |
| display : Glucose [Mass/volume] in Capillary blood |
| subject |
| reference : Patient/34605fdc-74aa-4587-a5f0-92e6c5f64527 |
| effective |
| event : 2020-10-14T02:00:00.000+00:00 |
| value |
| value : 102.0 |
| unit : mg/dL |
| system : http://unitsofmeasure.org |
| code : mg/dL |
| device |
| reference : Device/8954c958-41c5-4a24-82ef-693218c2f625 |
| Observation.id[0] | rdc-Observation-BG-capillary-glycemia |
| Observation.meta[0].profile[0] | https://roche.com/fhir/iop/StructureDefinition/rdc-Observation-BG |
| Observation.status[0] | final |
| Observation.code[0].coding[0].system[0] | http://loinc.org |
| Observation.code[0].coding[0].code[0] | 32016-8 |
| Observation.code[0].coding[0].display[0] | Glucose [Mass/volume] in Capillary blood |
| Observation.subject[0].reference[0] | Patient/34605fdc-74aa-4587-a5f0-92e6c5f64527 |
| Observation.effective[0].event[0] | 2020-10-14T02:00:00.000+00:00 |
| Observation.value[0].value[0] | 102.0 |
| Observation.value[0].unit[0] | mg/dL |
| Observation.value[0].system[0] | http://unitsofmeasure.org |
| Observation.value[0].code[0] | mg/dL |
| Observation.device[0].reference[0] | Device/8954c958-41c5-4a24-82ef-693218c2f625 |
BG Sample for Capillary Glycemia with Carbs association
{
},
{
}
]
},
},
},
},
},
]
}
</meta>
</coding>
</code>
</subject>
</effectiveTiming>
</valueQuantity>
</device>
</hasMember>
</Observation>
| Observation |
| id : rdc-Observation-BG-capillary-glycemia-with-carbs-association |
| meta |
| profile : https://roche.com/fhir/iop/StructureDefinition/rdc-Observation-BG |
| status : final |
| code |
| coding |
| system : http://loinc.org |
| code : 32016-8 |
| display : Glucose [Mass/volume] in Capillary blood |
| subject |
| reference : Patient/34605fdc-74aa-4587-a5f0-92e6c5f64527 |
| effective |
| event : 2020-10-14T02:00:00.000+00:00 |
| value |
| value : 102.0 |
| unit : mg/dL |
| system : http://unitsofmeasure.org |
| code : mg/dL |
| device |
| reference : Device/8954c958-41c5-4a24-82ef-693218c2f625 |
| hasMember |
| reference : Observation/57787b6e-291a-45ba-8d0a-b16000b31c71 |
| Observation.id[0] | rdc-Observation-BG-capillary-glycemia-with-carbs-association |
| Observation.meta[0].profile[0] | https://roche.com/fhir/iop/StructureDefinition/rdc-Observation-BG |
| Observation.status[0] | final |
| Observation.code[0].coding[0].system[0] | http://loinc.org |
| Observation.code[0].coding[0].code[0] | 32016-8 |
| Observation.code[0].coding[0].display[0] | Glucose [Mass/volume] in Capillary blood |
| Observation.subject[0].reference[0] | Patient/34605fdc-74aa-4587-a5f0-92e6c5f64527 |
| Observation.effective[0].event[0] | 2020-10-14T02:00:00.000+00:00 |
| Observation.value[0].value[0] | 102.0 |
| Observation.value[0].unit[0] | mg/dL |
| Observation.value[0].system[0] | http://unitsofmeasure.org |
| Observation.value[0].code[0] | mg/dL |
| Observation.device[0].reference[0] | Device/8954c958-41c5-4a24-82ef-693218c2f625 |
| Observation.hasMember[0].reference[0] | Observation/57787b6e-291a-45ba-8d0a-b16000b31c71 |
